 
	產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展 詳細介紹
詳細介紹
| 品牌 | 天闔 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
平板式自動泡罩包裝機比同類產品緊湊靈活,機型縮短,節省安裝場地。采用與電機一體化的平行軸斜齒輪減速機,避免了鏈條或皮帶傳動的松動或打滑現象。行程任意可調,適用范圍廣,操作簡便,運行可靠。模具肖釘定位,換模方便準確。更換模具可以生產各式各樣的版塊,配上液體加料器可以對液體進行密封包裝,一機多用。上下網紋凹凸配合,多級氣缸、雙加熱封,密封效果好。
技術參數
| 型號 | DPB-80 | DPB-150 | DPB-250 | 
| 沖裁次數(次/分) | 8—35 | 8—35 | 10—35 | 
| 生產能力(版/時) | 2100(標準版80*57) | 4200(標準版80*57) | 8400 | 
| 成型面積及深度(毫米) | 105*60*20 | 130*110*20 | 240*160*26 | 
| 標準行程(毫米) | 20—120(可按用戶要求設計) | ||
| 標準版塊(毫米) | 80*57(可按用戶要求設計) | ||
| 空氣壓力(MPa) | 0.5mpa-0.7mpa 0.15m3/min | ||
| 電源總功率(KW) | 1.8 | 3.2 | 6 | 
| 主電機功率(千瓦) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 
| PVC硬片(毫米) | 0.15-0.5*88 | 0.15-0.5*140 | 0.15-0.5*250 | 
| PTP鋁箔(毫米) | 0.02-0.035*88 | 0.02-0.035*140 | 0.02-0.035*250 | 
| 透析紙(毫米) | 50-100g*88 | 50-100g*140 | 50-100g*250 | 
| 模具冷卻 | 自來水或循環水 | ||
| 外形尺寸(毫米) | 1560*460*890 | 2300*560*1410 | 2910*820*1600 | 
| 整機重量(千克) | 350 | 800 | 1600 | 
 產品咨詢
產品咨詢
 相關產品
相關產品
型號:DPB-150
型號:DPB-150
型號:DPB-150
型號:DPB-150